Here’s approximate, realistic data for price and 3-year running cost:
| Model | Avg Price ($) | 3-Year Running Cost ($) | MPG (or MPGe) |
|---|---|---|---|
| Toyota RAV4 | 30,000 | 5,000 | 30 |
| Tesla Model Y | 47,000 | 3,000 (electric) | 120 MPGe |
| Toyota Corolla | 23,000 | 4,200 | 33 |
| Toyota Corolla Cross | 27,000 | 4,500 | 30 |
| Honda CR-V | 31,000 | 5,200 | 29 |
| Toyota HiLux | 38,000 | 6,800 | 25 |
| Ford F-150 | 45,000 | 7,500 | 22 |
| Toyota Camry | 29,000 | 4,800 | 32 |
| Tesla Model 3 | 41,000 | 2,700 | 132 MPGe |
| BYD Qin (electric) | 28,000 | 2,000 | 115 MPGe |
No comments:
Post a Comment