7 Luxury EVs Coming Off 3-Year Leases - Their First Owners Took the Massive Hit - YouTube
Here are the seven luxury electric vehicles featured in the video, ranked by their 3-year depreciation impact:
- Mercedes EQS (450+): Original: $105,550 | 3-Year: $36,000 | Drop: ~$69,550 (~66% drop) (3:36-3:45)
- Audi e-tron GT (Prestige): Original: $112,795 | 3-Year: $45,000 | Drop: ~$67,795 (~60% drop) (5:43-5:51)
- BMW i7 (xDrive60): Original: $120,295 | 3-Year: $54,000 | Drop: ~$66,295 (~55% drop) (10:09-10:22)
- Porsche Taycan (Turbo S): Original: $188,850 | 3-Year: $97,000 | Drop: >$90,000 (~48.6% drop) (12:43-12:55)
- BMW iX (xDrive50): Original: $85,000 | 3-Year: $40,000 | Drop: ~$45,000 (~53% drop) (0:22-0:34)
- Cadillac Lyriq: Original: $62,990 | 3-Year: $32,000 | Drop: ~$30,990 (~49% drop) (2:06-2:15)
- Genesis GV60: Original: $60,400 | 3-Year: $31,000 | Drop: ~$29,400 (~49% drop) (7:56-8:13)
DEPRECIATION LOSS BAR CHART
========================================================================
Mercedes EQS (450+)
Original: $105,550 | 3-Yr: $36,000 | Loss: -$69,550
[██████████████████████████████████] 65.9% Drop
Audi e-tron GT (Prestige)
Original: $112,795 | 3-Yr: $45,000 | Loss: -$67,795
[██████████████████████████] 60.1% Drop
BMW i7 (xDrive60)
Original: $120,295 | 3-Yr: $54,000 | Loss: -$66,295
[██████████████████████] 55.1% Drop
BMW iX (xDrive50)
Original: $85,000 | 3-Yr: $40,000 | Loss: -$45,000
[████████████████████] 52.9% Drop
Cadillac Lyriq
Original: $62,990 | 3-Yr: $32,000 | Loss: -$30,990
[██████████████████] 49.2% Drop
Genesis GV60
Original: $60,400 | 3-Yr: $31,000 | Loss: -$29,400
[██████████████████] 48.7% Drop
Porsche Taycan (Turbo S)
Original: $188,850 | 3-Yr: $97,000 | Loss: -$91,850
[██████████████████] 48.6% Drop
========================================================================
| Vehicle | Percentage Drop | Original Price | 3-Year Price | Dollar Drop | Timestamps |
| Mercedes EQS (450+) | ~66% | $105,550 | $36,000 | ~$69,550 | 3:36–3:45 |
| Audi e-tron GT (Prestige) | ~60% | $112,795 | $45,000 | ~$67,795 | 5:43–5:51 |
| BMW i7 (xDrive60) | ~55% | $120,295 | $54,000 | ~$66,295 | 10:09–10:22 |
| BMW iX (xDrive50) | ~53% | $85,000 | $40,000 | ~$45,000 | 0:22–0:34 |
| Cadillac Lyriq | ~49% | $62,990 | $32,000 | ~$30,990 | 2:06–2:15 |
| Genesis GV60 | ~49% | $60,400 | $31,000 | ~$29,400 | 7:56–8:13 |
| Porsche Taycan (Turbo S) | ~48.6% | $188,850 | $97,000 | >$90,000 | 12:43–12:55 |
No comments:
Post a Comment