The New 2026 Rivian R1S Quad Motor Can Do Everything - YouTube
Tested: The 2026 Rivian R1S Quad Isn't as Quick as Expected
Rivian R1S
Rivian R1S Quad (Gen 2) | Rivian R1S Tri | Rivian R1S Dual | Rivian R1S Quad (Gen 1) | |
|---|---|---|---|---|
| Motors | four (two at each axle) | three (one front and two rear) | two (one at each axle | four (two at each axle) |
| Power | 1,025 hp | 850 hp | 665 hp | 835 hp |
| Torque | 1,198 lb-ft | 1,103 lb-ft | 610 lb-ft | 908 lb-ft |
| Driveline | all-wheel drive | all-wheel drive | all-wheel drive | all-wheel drive |
| Weight | 6,911 pounds | 6,795 pounds | 6,660 pounds | 7,007 pounds |
| 0-60 mph | 3.0 seconds | 2.9 seconds | 3.7 seconds | 3.4 seconds |
| Quarter mile | 10.7 seconds @ 127.6 mph | 11 seconds @ 122.6 mph | 12.1 seconds @ 108.8 mph | 11.8 seconds @ 110.7 mph |
| Braking 60-0 mph | 124 feet | 120 feet | 128 feet | 137 feet |
| Lateral grip (200-ft skidpad) | 0.93 g | 0.83 g | 0.82 g | 0.83 g |

No comments:
Post a Comment