excellent interview and original story (podcasts) @acquired.fm
TSMC Founder Morris Chang: The Complete History and Strategy
TSMC (Remastered): The Complete History and Strategy
#10 largest company in the world, almost $1T
No. | Symbol | Company Name | Market Cap | Stock Price | % Change | Revenue |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AAPL | 3,406.32B | 226.52 | -4.02% | 395.76B | |
2 | MSFT | 3,058.04B | 411.36 | -0.89% | 261.80B | |
3 | NVDA | 2,863.74B | 116.94 | -2.61% | 113.27B | |
4 | AMZN | 2,502.14B | 237.96 | 0.12% | 620.13B | |
5 | GOOGL | 2,493.49B | 203.70 | -0.16% | 339.86B | |
6 | META | 1,772.95B | 699.76 | 1.54% | 164.50B | |
7 | TSLA | 1,244.65B | 386.96 | -4.36% | 97.69B | |
8 | AVGO | 1,035.18B | 220.85 | -0.19% | 51.57B | |
9 | BRK.B | 1,010.43B | 465.19 | -0.74% | 369.89B | |
10 | TSM | 843.76B | 202.50 | -3.26% | 88.29B |
No comments:
Post a Comment